
Wichtige Zahlen
Interessieren Sie sich für unsere Performance oder die Entwicklung des Deckungsgrades? Hier finden Sie alle relevanten Kennzahlen der Aargauischen Pensionskasse sowie eine kurze Übersicht zu unserem Geschäftsbericht. Die vollständigen Geschäftsberichte finden Sie hier.
Performance der letzten 10 Jahre
Jahr | Performance |
---|---|
2015 | 1.2 % |
2016 | 5.0 % |
2017 | 8.1 % |
2018 | -2.1 % |
2019 | 9.9 % |
2020 | 3.8 % |
2021 | 7.5 % |
2022 | -8.0 % |
2023 | 4.9 % |
2024 | 7.7 % |
Deckungsgrad der letzten 10 Jahre
Jahr | Deckungsgrad |
---|---|
2015 | 97.7 % |
2016 | 100.5 % |
2017 | 104.4 % |
2018 | 99.4 % |
2019 | 104.9 % |
2020 | 104.2 % |
2021 | 108.3 % |
2022 | 98.1 % |
2023 | 101.2 % |
2024 | 106.5 % |
Weitere wichtige Zahlen
Weitere wichtige Zahlen können Sie unter den folgenden Links einsehen: