Betriebsrechnung
Betriebsrechnung 2025
| Mio. CHF | |
|---|---|
| Beiträge und Einlagen | 639,4 |
| Eintrittsleistungen | 413,6 |
| Renten und Kapitalleistungen | -569,4 |
| Austrittsleistungen und Vorbezüge | -481,4 |
| Bildung Vorsorgekapitalien, technische Rückstellungen | -235,8 |
| Beiträge an Sicherheitsfonds | -1,9 |
| Nettoergebnis aus dem Versicherungsteil | -235,7 |
| Ertrag aus Vermögensanlagen | 1'045,3 |
| Aufwand Vermögensverwaltung | -52,3 |
| Nettoergebnis aus Vermögensanlage | 993,0 |
| Sonstiger Aufwand | -1,5 |
| Verwaltungsaufwand Betrieb | -4,9 |
| Ertragsüberschuss | 751,0 |
Betriebsrechnung 2024
| Mio. CHF | |
|---|---|
| Beiträge und Einlagen | 618,0 |
| Eintrittsleistungen | 381,0 |
| Renten und Kapitalleistungen | -567,3 |
| Austrittsleistungen und Vorbezüge | -345,5 |
| Bildung Vorsorgekapitalien, technische Rückstellungen | -355,2 |
| Beiträge an Sicherheitsfonds | -1,7 |
| Nettoergebnis aus dem Versicherungsteil | -270,7 |
| Ertrag aus Vermögensanlagen | 999,6 |
| Aufwand Vermögensverwaltung | -48,9 |
| Nettoergebnis aus Vermögensanlage | 950,7 |
| Sonstiger Aufwand | -1,1 |
| Verwaltungsaufwand Betrieb | -4,9 |
| Ertragsüberschuss | 674,0 |
Betriebsrechnung 2023
| Mio. CHF | |
|---|---|
| Beiträge und Einlagen | 529,4 |
| Eintrittsleistungen | 342,0 |
| Renten und Kapitalleistungen | -551,5 |
| Austrittsleistungen und Vorbezüge | -376,8 |
| Bildung Vorsorgekapitalien, technische Rückstellungen | 875,3 |
| Beiträge an Sicherheitsfonds | -1,5 |
| Nettoergebnis aus dem Versicherungsteil | 816,9 |
| Ertrag aus Vermögensanlagen | 622,3 |
| Aufwand Vermögensverwaltung | -48,9 |
| Nettoergebnis aus Vermögensanlage | 573,4 |
| Sonstiger Aufwand | -0,7 |
| Verwaltungsaufwand Betrieb | -4,5 |
| Ertragsüberschuss | 1'385,1 |
Betriebsrechnung 2022
| Mio. CHF | |
|---|---|
| Beiträge und Einlagen | 522,6 |
| Eintrittsleistungen | 337,0 |
| Renten und Kapitalleistungen | -533,5 |
| Austrittsleistungen und Vorbezüge | -328,7 |
| Bildung Vorsorgekapitalien, technische Rückstellungen | -165,1 |
| Beiträge an Sicherheitsfonds | -1,7 |
| Nettoergebnis aus dem Versicherungsteil | -169,4 |
| Ertrag aus Vermögensanlagen | -992,0 |
| Aufwand Vermögensverwaltung | -60,2 |
| Nettoergebnis aus Vermögensanlage | -1'052,2 |
| Sonstiger Aufwand | -0,5 |
| Verwaltungsaufwand Betrieb | -4,3 |
| Ertragsüberschuss | -1'226,4 |