Bilanz
Bilanz per 31. Dezember 2025
| Aktiven | Mio. CHF |
|---|---|
| Vermögensanlagen | 14'517,4 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,6 |
| Total Aktiven | 14'518,0 |
| Passiven | Mio. CHF |
|---|---|
| Fremdkapital | 73,4 |
| - Vorsorgekapital Versicherte | 6'538,2 |
| - Vorsorgekapital Renten | 5'696,0 |
| - Technische Rückstellungen | 634,7 |
| Wertschwankungsreserve | 1'575,7 |
| Total Passiven | 14'518,0 |
Bilanz per 31. Dezember 2024
| Aktiven | Mio. CHF |
|---|---|
| Vermögensanlagen | 13'532,5 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,7 |
| Total Aktiven | 13'533,2 |
| Passiven | Mio. CHF |
|---|---|
| Fremdkapital | 76,1 |
| - Vorsorgekapital Versicherte | 6'257,7 |
| - Vorsorgekapital Renten | 5'750,0 |
| - Technische Rückstellungen | 624,8 |
| Wertschwankungsreserve | 824,6 |
| Total Passiven | 13'533,2 |
Bilanz per 31. Dezember 2023
| Aktiven | Mio. CHF |
|---|---|
| Vermögensanlagen | 12'514,4 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,1 |
| Total Aktiven | 12'514,5 |
| Passiven | Mio. CHF |
|---|---|
| Fremdkapital | 91,1 |
| Arbeitgeberbeitragsreserven mit Verwendungsverzicht bei Unterdeckung | 0 |
| - Vorsorgekapital Versicherte | 5'941,7 |
| - Vorsorgekapital Renten | 5'758,7 |
| - Technische Rückstellungen | 572,4 |
| Wertschwankungsreserven | 150,7 |
| Total Passiven | 12'514,6 |
Bilanz per 31. Dezember 2022
| Aktiven | Mio. CHF |
|---|---|
| Vermögensanlagen | 11'967,7 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,1 |
| Total Aktiven | 11'967,8 |
| Passiven | Mio. CHF |
|---|---|
| Fremdkapital | 60,15 |
| Arbeitgeberbeitragsreserven mit Verwendungsverzicht bei Unterdeckung | 997,6 |
| - Vorsorgekapital Versicherte | 5'804,2 |
| - Vorsorgekapital Renten | 5'780,0 |
| - Technische Rückstellungen | 560,3 |
| Unterdeckung | -1'234,4 |
| Total Passiven | 11'967,8 |