Zahlen zum Geschäftsbericht
Zahlen zum Geschäftsjahr 2024
| Versicherte | 37'843 |
| Rentnerinnen und Rentner | 14'742 |
| Gesamtbestand | 52'585 |
| Verhältniszahl Versicherte zu Rentnerinnen und Rentnern | 2.6 |
| Angeschlossene Arbeitgeber | 175 |
| Verfügbares Vermögen nach BVG in CHF | 13.5 Mia. |
| Vorsorgekapitalien und technische Rückstellungen in CHF | 12.6 Mia. |
| Performance (um Kosten bereinigt) | 7.7 % |
| Kostentransparenzquote (Anteil der kostentransparenten Anlagen am Total der Vermögensanlagen in Prozent) | 100 % |
| Vermögensverwaltungskosten in Prozent der kostentransparenten Vermögensanlagen | 0.36 % |
| Verwaltungskosten pro Person in CHF | 93 |
Zahlen zum Geschäftsjahr 2023
| Versicherte | 36'403 |
| Rentnerinnen und Rentner | 14'437 |
| Gesamtbestand | 50'840 |
| Verhältniszahl Versicherte zu Rentnerinnen und Rentnern | 2.5 |
| Angeschlossene Arbeitgeber | 176 |
| Verfügbares Vermögen nach BVG in CHF | 12.5 Mia. |
| Vorsorgekapitalien und technische Rückstellungen in CHF | 12.3 Mia. |
| Performance (um Kosten bereinigt) | 4.9 % |
| Kostentransparenzquote (Anteil der kostentransparenten Anlagen am Total der Vermögensanlagen in Prozent) | 100 % |
| Vermögensverwaltungskosten in Prozent der kostentransparenten Vermögensanlagen | 0.39% |
| Verwaltungskosten pro Person in CHF | 89 |
Zahlen zum Geschäftsjahr 2022
| Versicherte | 35'446 |
| Rentnerinnen und Rentner | 14'188 |
| Gesamtbestand | 49'634 |
| Verhältniszahl Versicherte zu Rentnerinnen und Rentnern | 2.5 |
| Angeschlossene Arbeitgeber | 178 |
| Verfügbares Vermögen nach BVG in CHF | 12.0 Mia. |
| Vorsorgekapitalien und technische Rückstellungen in CHF | 1.00 Mia. |
| Performance (um Kosten bereinigt) | -8.0 % |
| Kostentransparenzquote (Anteil der kostentransparenten Anlagen am Total der Vermögensanlagen in Prozent) | 100 % |
| Vermögensverwaltungskosten in Prozent der kostentransparenten Vermögensanlagen | 0.56 % |
| Verwaltungskosten pro Person in CHF | 86 |