Deckungsgrad
Deckungsgrad 2024
| BVG-Deckungsgrad nach Art. 44 BVV2 per 31.12.2024 | Mio. CHF |
|---|---|
| Total Aktiven | 13'533.1 |
| Fremdkapital | -76.1 |
| Verfügbares Vermögen | 13'457.0 |
| Vorsorgekapital | |
| - Versicherte | 6'257.7 |
| - Renten | 5'750.0 |
| Total Vorsorgekapital | 12'007.7 |
| Technische Rückstellungen | 624.8 |
| Total Verpflichtungen | 12'632.5 |
| BVG-Deckungsgrad | 106.5 % |
Deckungsgrad 2023
| BVG-Deckungsgrad nach Art. 44 BVV2 per 31.12.2024 | Mio. CHF |
|---|---|
| Total Aktiven | 12'514.6 |
| Fremdkapital | -91.1 |
| AGBR mit Verwendungsverzicht bei Unterdeckung* | 997.6 |
| Auflösung spezialgesetzliche Arbeitgeberbeitragsreserve mit Verwendungsverzicht bei Unterdeckung | -997.6 |
| Verfügbares Vermögen | 12'423.5 |
| Vorsorgekapital | |
| - Versicherte | 5'941.7 |
| - Renten | 5'758.7 |
| Total Vorsorgekapital | 11'700.4 |
| Technische Rückstellungen | 572.4 |
| Total Verpflichtungen | 12'272.8 |
| BVG-Deckungsgrad | 101.2 % |
*Eine AGBR mit Verwendungsverzicht bei Unterdeckung ist dem verfügbaren Vermögen zuzurechnen.
Deckungsgrad 2022
| BVG-Deckungsgrad nach Art. 44 BVV2 per 31.12.2024 | Mio. CHF |
|---|---|
| Total Aktiven | 11'967.8 |
| Fremdkapital | -1'057.7 |
| AGBR mit Verwendungsverzicht bei Unterdeckung* | 997.6 |
| Verfügbares Vermögen | 11'907.7 |
| Vorsorgekapital | |
| - Versicherte | 5'804.2 |
| - Renten | 5'780.0 |
| Total Vorsorgekapital | 11'584.2 |
| Technische Rückstellungen | 560.3 |
| Total Verpflichtungen | 12'144.5 |
| BVG-Deckungsgrad | 98.1 % |
*Eine AGBR mit Verwendungsverzicht bei Unterdeckung ist dem verfügbaren Vermögen zuzurechnen.