
Kapitalanlagen
Kapitalanlagen per 31. Dezember 2024
Mio. CHF | Anteil % | |
---|---|---|
Flüssige Mittel | 440.3 | 3.4 |
Obligationen Schweiz | 1'526.5 | 11.3 |
Obligationen Fremdwährung | 1'866.5 | 13.8 |
Aktien Schweiz | 1'272.6 | 9.4 |
Aktien Ausland | 3'006.0 | 22.2 |
Hypotheken/Darlehen | 1'195.3 | 8.8 |
Immobilien Schweiz direkt/Anlagestiftungen | 1'763.6 | 13.0 |
Immobillien Schweiz indirekt | 628.0 | 4.6 |
Immobilien Welt indirekt | 533.4 | 3.9 |
Commodities | 296.8 | 2.2 |
Infrastruktur-Projekte | 737.8 | 5.5 |
Übrige alternative Anlagen | 250.5 | 1.9 |
Kapitalanlagen per 31. Dezember 2023
Mio. CHF | Anteil % | |
---|---|---|
Flüssige Mittel | 224.5 | 1.8 |
Obligationen Schweiz | 1'229.5 | 9.8 |
Obligationen Fremdwährung | 1'784.8 | 14.3 |
Aktien Schweiz | 1'265.8 | 10.1 |
Aktien Ausland | 2'808.9 | 22.4 |
Hypotheken/Darlehen | 1'318.0 | 10.6 |
Immobilien Schweiz direkt/Anlagestiftungen | 1'654.7 | 13.3 |
Immobillien Schweiz indirekt | 578.1 | 4.6 |
Immobilien Welt indirekt | 440.5 | 3.5 |
Commodities | 234.0 | 1.9 |
Infrastruktur-Projekte | 710.0 | 5.7 |
Übrige alternative Anlagen | 251.9 | 2.0 |
Kapitalanlagen per 31. Dezember 2022
Mio. CHF | Anteil % | |
---|---|---|
Flüssige Mittel | 172.6 | 1.4 |
Obligationen Schweiz | 1'079.4 | 9.0 |
Obligationen Fremdwährung | 1'593.9 | 13.4 |
Aktien Schweiz | 1'161.3 | 9.7 |
Aktien Ausland | 2'360.4 | 19.7 |
Hypotheken/Darlehen | 1'439.2 | 12.0 |
Immobilien Schweiz direkt/Anlagestiftungen | 1'689.6 | 14.2 |
Immobillien Schweiz indirekt | 396.6 | 3.3 |
Immobilien Welt indirekt | 683.2 | 5.7 |
Commodities | 224.8 | 1.9 |
Infrastruktur-Projekte | 706.6 | 5.9 |
Übrige alternative Anlagen | 437.2 | 3.7 |