Das sagt unser grösster Kunde und Träger
"Der Kanton Aargau baut auf einen starken Partner und eine zukunftsgerichtete Pensionskasse."
Regierungsrat Markus Dieth, Vorsteher des Departements Finanzen und Ressourcen (DFR)
2024 | |
Versicherte | 37'843 |
Rentnerinnen und Rentner | 14'742 |
Gesamtbestand | 52'585 |
Verhältniszahl Versicherte zu Rentnerinnen und Rentnern | 2.6 |
Angeschlossene Arbeitgeber | 175 |
Verfügbares Vermögen CHF | 13.5 Mia. |
Vorsorgekapitalien und technische Rückstellungen CHF | 12.6 Mia. |
Performance (um Kosten bereinigt) | 7.7 % |
Kostentransparenzquote* | 100 % |
Vermögensverwaltungskosten in % der kostentransparenten Vermögensanlagen | 0.36 % |
Verwaltungskosten pro Person CHF | 93 |
* Anteil der kostentransparenten Anlagen am Total der Vermögensanlagen in %
Versicherungstechnische Daten per 31.12.2024 | |
Versicherungstechnische Grundlagen | VZ 2020* |
Technischer Zinssatz Renten | 2.25 % |
Deckungsgrad | 106.5 % |
* Projektion 2025