Das sagt unser grösster Kunde und Träger
"Der Kanton Aargau baut auf einen starken Partner und eine zukunftsgerichtete Pensionskasse."
Regierungsrat Markus Dieth, Vorsteher des Departements Finanzen und Ressourcen (DFR)
Die APK setzt auf eine breit diversifizierte Anlagestrategie. Aktuell gilt folgende Strategie:
Strategische Asset Allocation: | Neutrale Position: | Bandbreiten: |
Geldmarkt + Liquidität | 2 % | -2.0 % / +3.0 % |
Obligationen CHF | 10 % | -3.0 % / +3.0 % |
Staatsanleihen Welt (hedged) | 3 % | -2.0 % / +2.0 % |
Unternehmensanleihen Welt (hedged) | 6 % | -3.0 % / +3.0 % |
EMD (Emerging Markets Debt) Hard Currency (hedged) | 3 % | -2.0 % / +2.0 % |
EMD (Emerging Market Debt) Local Currency | 2 % | -2.0 % / +2.0 % |
Aktien Schweiz | 10 % | -3.0 % / +3.0 % |
Aktien Ausland (hedged) | 14 % | -4.0 % / +4.0 % |
Aktien Ausland Small Cap (hedged) | 3 % | -2.0 % / +2.0 % |
Aktien Emerging Markets | 5 % | -2.0 % / +2.0 % |
Darlehen | 5 % | -2.0 % / +2.0 % |
Hypotheken | 5 % | -2.0 % / +2.0 % |
Immobilien Schweiz Direktanlagen | 0 % | +2.0 % |
Immobilien Schweiz Anlagestiftungen | 13 % | -4.0 % / +4.0 % |
Immobilien Schweiz indirekt | 4 % | -3.0 % / +2.0 % |
Immobilien Welt indirekt (hedged) | 5 % | -2.0 % / +2.0 % |
Infrastruktur-Projekte (hedged) | 6 % | -2.0 % / +3.0 % |
Gold (unhedged) | 2 % | -2.0 % / +2.0 % |
Private Debt (hedged) | 2 % | -2.0 % / +2.0 % |
Übrige alternative Anlagen (hedged) | 0 % | -0.0 % / +1.0 % |
Zusatzrestriktionen: | ||
85 % Währungsabsicherung auf Staatsanleihen Welt, Unternehmensanleihen Welt, EMD Hard Currency, Aktien Ausland, Aktien Ausland Small Cap, Immobilien Welt indirekt, Infrastruktur-Projekte, Private Debt und übrige alternative Anlagen. |