Das sagt unser grösster Kunde und Träger
"Der Kanton Aargau baut auf einen starken Partner und eine zukunftsgerichtete Pensionskasse."
Regierungsrat Markus Dieth, Vorsteher des Departements Finanzen und Ressourcen (DFR)
2022 | |
Versicherte | 35'446 |
Rentnerinnen und Rentner | 14'188 |
Gesamtbestand | 49'634 |
Verhältniszahl Versicherte zu Rentnerinnen und Rentnern | 2.5 |
Angeschlossene Arbeitgeber | 178 |
Verfügbares Vermögen nach BVG CHF | 12.0 Mia. |
- davon Arbeitgeberbeitragsreserve mit Verwendungsverzicht bei Unterdeckung CHF | 1.00 Mia. |
Vorsorgekapitalien und technische Rückstellungen CHF | 12.1 Mia. |
Performance (um Kosten bereinigt) | -8.0 % |
Kostentransparenzquote* | 100 % |
Vermögensverwaltungskosten in % der kostentransparenten Vermögensanlagen | 0.50 % |
Verwaltungskosten pro Person CHF | 86 |
* Anteil der kostentransparenten Anlagen am Total der Vermögensanlagen in %
Versicherungstechnische Daten per 31.12.2022 | |
Versicherungstechnische Grundlagen | VZ 2020* |
Technischer Zinssatz Renten | 2.25 % |
BVG-Deckungsgrad | 98.1 % |
* projiziert per 01.01.2023